8-152 H-0, H-1 Hauptbauteile
Wie jedes Flugzeug war auch die Focke-Wulf Ta 152 in verschiedenste Baugruppen aufgeteilt. Die nachfolgende Übersicht zeigt diese Hauptbauteile der Ta 152 mit dazugehörigen Beschreibungen.
Hauptbauteile
Lfd. Nr. | Sach-Nr. | Bennenung | Anschluss an | Anschluss durch |
1) | 11 | Rumpf | ||
2) | 111 | Rumpfvorbau | Rumpf Spant 1A | 4 Sechskantbolzen mit Scheiben und Kronenmuttern |
3) | 21 | Fahrgestell | Tragflügel | 1 Sechskantmutter mit Zwischenring am Schwenkachskopf |
4) | 22 | Sporn | Rumpfheck | 1 Bolzen m. Scheibe u. Kronenmutter am Lenker, 1 Bolzen am Federsterbenkopf, Einziehseil |
5) | 31 | Höhenflosse | Seitenflossen- Holm, Spindeltrieb | Zweikantbolzen und 1 Sechskantbolzen am Seitenflossenholm, 1 Sechskantbolzen am Spindeltrieb |
6) | 32 | Höhenruder | Höhenflosse | 6 Lagerbolzen, beide Hälften durch 3 Schrauben verschraubt |
7) | 33 | Rumpfheck mit Seitenflosse, Rumpftonne | Rumpftonne, od. Rumpfhinterteil | |
8) | Rumpftonne | Rumpfhinterteil | 48 Sechskantschrauben m. Sechskantmuttern | |
9) | 34 | Seitenruder | Seitenflosse | 3 Lagerbolzen davon der untere mit Kronenmuttern verschraubt |
10) | Querruder | Tragflügel | Tragflügel | |
11) | 37 | Landeklappen | Tragflügel | 4 Sechskantbolzen m. Scheibe u. Kronenmutter |
12) | 5 | Tragflügel | Rumpfvorbau u. Rumpfseiten | 2 Sechskantbolzen m. Scheibe u. Kronenmutter am Hauptholm, 2 x 3 Sechskantbolzen am Streben bock. 2 Sechskantbolzen m. Scheibe u. Kronenmutter am Hinter Holm |
13 | 6 | Triebwerk | Spant 1 | 4 Bolzen mit Scheiben u. Kronenmutter |
Quelle: Zeichnung mit freundlicher Erlaubnis des Bundesarchiv Freiburg
